Cryogenic kua cia tank
VT cryogenic kua cia tank ( ntsug), MT cryogenic kua cia tank (ntse), HT cryogenic kua cia tank (kab rov tav)
cov khoom piav qhia
Cov khoom zoo
Conventional cia tank khoom (ib feem zaub)
Volume m³ | Qauv | Tsim siab MPa | Nruab nrab | Yam tsawg kawg ntawm cov hlau kub ℃ | Cov khoom ntim sab hauv | Cov khoom ntim sab nraud |
2.99 ib | TSW 3/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r |
MTQ 3/24 | 2.35 Nws | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
TSW 3/35 | 3.5 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
MTC 3 | 2..35 ib | LCO ₂ | -40 ℃ | 16 MnDR | qw 345r | |
4.99 ib | MTQ5/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r |
MTQ5/24 | 2.35 Nws | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
MTQ5/35 | 3.5 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
MTC 5 | 2.35 Nws | LCO ₂ | -40 ℃ | 16 MnDR | qw 345r | |
10.0 | VTQ10/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r |
VTQ10/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
VTQ10/24 | 2.35 Nws | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
VTC 10 | 2.35 Nws | LCO ₂ | -40 ℃ | 16 MnDR | qw 345r | |
15.0 Nws | VTQ15/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r |
VTC 15 | 2.35 Nws | LCO ₂ | -40 ℃ | 16 MnDR | qw 345r | |
20.0 Nws | VTQ20/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r |
VTQ20/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
HTQ 20/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
30.0 Nws | VTQ30/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r |
VTC 30 | 2.35 Nws | LCO ₂ | -40 ℃ | 16 MnDR | qw 345r | |
HTQ30/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
HTC 30 | 2.35 Nws | LCO ₂ | -40 ℃ | 16 MnDR | qw 345r | |
50.0 ua | VTQ50/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r |
VTQ50/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r | |
VTC 50 | 2.35 Nws | LCO ₂ | -40 ℃ | 16 MnDR | qw 345r | |
60.0 ua | VTQ60/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAR, LNG | -196 ℃ | S30408 | qw 345r |
Qee cov khoom siv cov khoom lag luam tsis muaj siab, ntim thiab ntws tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau (ib nrab zaub)
Qauv | TSW 3/16 | MTQ5/16 | VTQ10/16 | VTQ15/16 | VTQ30/16 | VTQ50/16 | VTQ60/10 | |
Ua haujlwm siab MPa | 1.6 | 1.6 | 1.695 ib | 1.642 ib | 1.729 ib | 1.643 ib | 1.017 Nws | |
Geometric ntim m3 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 15.8 ib | 31.6 ib | 52.6 ib | 63.2 ib | |
Muaj txiaj ntsig ntim m3 | 2.99 ib | 4.99 ib | 10.0 | 15.0 Nws | 30 | 50.0 ua | 60.0 ua | |
evaporation tus nqi% kua oxygen | 0.4 | 0.3 | 0.220 Nws | 0.175 ib | 0.133 ib | 0.100 Nws | 0.097 ib | |
Hom rwb thaiv tsev | High nqus winding rwb thaiv tsev | |||||||
Qhov ntev (mm) | Ntev | 2150 | 2450 | ib 2338 | ib 2338 | 2782 ib | 3 250 | 3 250 |
Dav | Xyoo 1900 | 2200 | 2294 ib | 2294 ib | 2748 ib | 3100 | 3100 | |
Siab | 2900 ib | 3100 | ib 6050 | 8300 ib | 10 500 | 11725 ib | ib 14025 | |
Khoom hnyav (Kg) | 1670 ib | 2365 ib | 4900 ib | ib 6555 | 11445 ib | 17750 ib | 18475 ib |